01/11/2022 11:20
| STT | Lớp | Sao đỏ chấm chéo |
| 1 | 6.1 | Nguyễn Ngọc Trúc 8.3 |
| 2 | 6.2 | Đinh Thái Lan Ngọc 9.3 |
| 3 | 6.3 | Nguyễn Khánh Nhân 6/1 |
| 4 | 6.4 | Ngô Ngọc Quỳnh Anh 8/1 |
| 5 | 7.1 | Nguyễn Thùy Linh 6/2 |
| 6 | 7.2 | Cao Thị Lan Anh 9.2 |
| 7 | 7.3 | Lưu Khánh Hằng 8.4 |
| 8 | 8.1 | Lê Ngân Khánh 9.1 |
| 9 | 8.2 | Võ Ngọc Quỳnh Như 6/4 |
| 10 | 8.3 | Nguyễn Hoàng Đạt 8/2 |
| 11 | 8.4 | Lý Thị Huyền Trâm 7/1 |
| 12 | 9.1 | Trịnh Ngọc Minh Hằng 7/3 |
| 13 | 9.2 | Nguyễn Hoàng Anh Thư 6/3 |
| 14 | 9.3 | Trần Ngọc Bảo Quyên 7/2 |
|
|
||
| 1 | Đề Thi Phần Lâm Nghiệp CN7 | 8.89/10 |
|
|
||
| 2 | Hoàn thành Chương trình RLĐV : Hạng sẵn sàng (Đội viên lớp 7) - Năm học 2025 - 2026 | 8.82/10 |
|
|
||
| 3 | Hoàn thành Chương trình RLĐV : Hạng trưởng thành (Đội viên lớp 9) - Năm học 2025 - 2026 | 8.6/10 |
| Nguyễn Thị Thảo Tranf | ||
| 4 | Hoàn thành Chương trình RLĐV : Hạng sẵn sàng (Đội viên lớp 7) - Năm học 2025 - 2026 | 7.65/10 |
| Phạm Minh Huy 7/1 | ||
| 5 | Đề kiểm tra giữa kí 1 - Sinh học 7 ( Đề HSKT) | 7.5/10 |
| Nguyễn Lê Phương Nam Nam | ||
| 6 | Đề Thi Phần Thủy Sản CN7 | 6.25/10 |
Hoàn thành Chương trình RLĐV : Hạng trưởng thành (Đội viên lớp 9) - Năm học 2025 - 2026
Hoàn thành Chương trình RLĐV : Hạng sẵn sàng (Đội viên lớp 7) - Năm học 2025 - 2026
Kiến thức về Đội
Nghi thức Đội TNTPHCM - Hạng Trưởng Thành (Đội viên lớp 8)
Nghi thức Đội TNTPHCM - Hạng Sẵn Sàng (Đội viên lớp 6)